01
传播
出价和要价之间的差异。它因工具和市场条件而异。
职位成本
了解点差、佣金和持仓成本。将账户状况与视图中的完整交易进行比较。
利差/佣金/融资
可变点差
账户佣金
持仓成本
了解结构
出价和要价之间的差异。它因工具和市场条件而异。
Standard — 存款: $100–$2,999. 佣金: $8 / 1标准手(往返). Premium — 存款: $3,000+. 佣金: $3 / 1标准手(往返).
可能适用隔夜融资。查看工具规格、方向和持有期限。
探索溢价/点差
探索 MEXNANCE 提供的 Premium 点差。点差随市场状况而变化。
| 工具/符号 | 市场 | 传播 | 传播类型 |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 外汇 | 0.3 pips | 变量 |
| AUD/USDAUDUSD | 外汇 | 0.9 pips | 变量 |
| GBP/USDGBPUSD | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| USD/JPYUSDJPY | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| EUR/JPYEURJPY | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| GBP/JPYGBPJPY | 外汇 | 1.0 pips | 变量 |
| USD/CADUSDCAD | 外汇 | 0.5 pips | 变量 |
| USD/CHFUSDCHF | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| 金 / USDXAUUSD | 金属 | 1.0 pips | 变量 |
| 银 / USDXAGUSD | 金属 | 1.2 pips | 变量 |
| USCash1UScash1 | 指数 | 0.7 点 | 变量 |
| US30US30-1 | 指数 | 2.23 点 | 变量 |
| US500US500 | 指数 | 0.47 点 | 变量 |
| HK50HK50.f | 指数 | 3.0 点 | 变量 |
| WTI 石油WTI_OIL | 能源 | 1.3 pips | 变量 |
| 比特币 / USDBTCUSD | 数字资产 | 1.429 点 | 变量 |
| 以太坊 / USDETHUSD | 数字资产 | 3.28 点 | 变量 |
| XRP / USDXRPUSD | 数字资产 | 2.7 pips | 变量 |
| Solana / USDSOLUSD | 数字资产 | 0.97 pips | 变量 |
| 波场 / USDTRXUSD | 数字资产 | 0.57 pips | 变量 |
| BNB / USDBNBUSD | 数字资产 | 0.74 点 | 变量 |
| 比特币现金 / USDBCHUSD | 数字资产 | 1.605 点 | 变量 |
| Aave / USDAVEUSD | 数字资产 | 2.1 pips | 变量 |
| 莱特币 / USDLTCUSD | 数字资产 | 0.9 点 | 变量 |
| Decentraland / USDMNAUSD | 数字资产 | 0.96 pips | 变量 |
没有仪器匹配。尝试其他符号或类别。
MEXNANCE 提供所示的点差。点差根据交易品种以points或pips为单位显示。点差随市场状况而变化。请参阅每种工具的规格以了解其单位的货币价值和交易条件。
比较框架
| 账户条件 | Standard | Premium 降低交易成本 |
|---|---|---|
| 存款 | $100–$2,999 | $3,000+ |
| 传播结构 | 可变点差 | 可变点差收窄 |
| 佣金 | $8 / 1标准手(往返) | $3 / 1标准手(往返) |
| 最大杠杆 | 至 1:500 | 至 1:500 |
| 最小交易规模 | 0.01 批 | 0.01 批 |
| 基础货币 | USD | USD |
| 核心市场准入 | 相同的市场准入 | 相同的市场准入 |
| 交易平台 | CFD 交易平台 | CFD 交易平台 |
| 探索帐户 | 查看Standard | 查看Premium |
杠杆、交易规模和可用性取决于工具和适用的账户条件。交易前比较完整的点差、佣金和持有成本。
你的下一步行动
探索您的帐户选项,了解条件并通过 MEXNANCE 采取下一步行动。