市场世界
不同的市场,
一张聚焦视图。
通过工具、合约和风险探索 CFD 市场。从您想要了解的市场开始。
市场前景
来自货币
到商品。
外汇和金属
指数和能源
数字资产
高级/乐器目录
清晰的视野
交易成本。
探索 MEXNANCE 提供的工具和 Premium 点差。
| 工具/符号 | 市场 | 传播 | 传播类型 |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 外汇 | 0.3 pips | 变量 |
| AUD/USDAUDUSD | 外汇 | 0.9 pips | 变量 |
| GBP/USDGBPUSD | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| USD/JPYUSDJPY | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| EUR/JPYEURJPY | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| GBP/JPYGBPJPY | 外汇 | 1.0 pips | 变量 |
| USD/CADUSDCAD | 外汇 | 0.5 pips | 变量 |
| USD/CHFUSDCHF | 外汇 | 0.8 pips | 变量 |
| 金 / USDXAUUSD | 金属 | 1.0 pips | 变量 |
| 银 / USDXAGUSD | 金属 | 1.2 pips | 变量 |
| USCash1UScash1 | 指数 | 0.7 点 | 变量 |
| US30US30-1 | 指数 | 2.23 点 | 变量 |
| US500US500 | 指数 | 0.47 点 | 变量 |
| HK50HK50.f | 指数 | 3.0 点 | 变量 |
| WTI 石油WTI_OIL | 能源 | 1.3 pips | 变量 |
| 比特币 / USDBTCUSD | 数字资产 | 1.429 点 | 变量 |
| 以太坊 / USDETHUSD | 数字资产 | 3.28 点 | 变量 |
| XRP / USDXRPUSD | 数字资产 | 2.7 pips | 变量 |
| Solana / USDSOLUSD | 数字资产 | 0.97 pips | 变量 |
| 波场 / USDTRXUSD | 数字资产 | 0.57 pips | 变量 |
| BNB / USDBNBUSD | 数字资产 | 0.74 点 | 变量 |
| 比特币现金 / USDBCHUSD | 数字资产 | 1.605 点 | 变量 |
| Aave / USDAVEUSD | 数字资产 | 2.1 pips | 变量 |
| 莱特币 / USDLTCUSD | 数字资产 | 0.9 点 | 变量 |
| Decentraland / USDMNAUSD | 数字资产 | 0.96 pips | 变量 |
没有仪器匹配。尝试其他符号或类别。
MEXNANCE 提供所示的点差。点差根据交易品种以points或pips为单位显示。点差随市场状况而变化。请参阅每种工具的规格以了解其单位的货币价值和交易条件。
你的下一步行动
更清晰的下一步。
探索您的帐户选项,了解条件并通过 MEXNANCE 采取下一步行动。