UN MONDO DI MERCATI
Mercati diversi,
Una vista mirata.
Esplora i mercati CFD attraverso gli strumenti, il contratto e i rischi. Inizia con il mercato che vuoi capire.
PROSPETTIVE DI MERCATO
Dalle valute
alle materie prime.
Forex e metalli
Indici ed energia
Attività digitali
Forex
Esplora le coppie di valute principali e incrociate. Comprendi come vengono quotate le valute e come una variazione del tasso di cambio influisce sulla tua esposizione.
Esplora il mercato02METALLIMetalli
Esplora l'oro e l'argento CFDs. Controlla la dimensione del contratto, gli orari di negoziazione e i requisiti di margine per ciascun metallo prima di fare trading.
Esplora il mercato03INDICIIndici
L'indice CFDs offre esposizione a un benchmark di mercato. Le specifiche del contratto determinano il valore di un punto e le condizioni di negoziazione.
Esplora il mercato04ENERGIAEnergia
Esplora il petrolio CFDs e l'influenza dell'offerta, della domanda e degli eventi globali. Controlla il rollover e i dettagli del contratto prima di prendere una posizione.
Esplora il mercato05RISORSE DIGITALIAttività digitali
Esplora le informazioni sugli asset digitali CFD e presta particolare attenzione alla volatilità, ai requisiti di margine e alla disponibilità dei prodotti.
Esplora il mercatoDIRECTORY PREMIUM / STRUMENTI
Una visione chiara
dei costi di negoziazione.
Esplora gli strumenti e gli spread Premium offerti da MEXNANCE.
| Strumento/simbolo | Mercato | Diffusione | Tipo di spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variabile |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variabile |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variabile |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variabile |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| Oro / USDXAUUSD | Metalli | 1.0 pips | Variabile |
| Argento / USDXAGUSD | Metalli | 1.2 pips | Variabile |
| USCash1UScash1 | Indici | 0.7 punti | Variabile |
| US30US30-1 | Indici | 2.23 punti | Variabile |
| US500US500 | Indici | 0.47 punti | Variabile |
| HK50HK50.f | Indici | 3.0 punti | Variabile |
| Petrolio WTIWTI_OIL | Energia | 1.3 pips | Variabile |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Attività digitali | 1.429 punti | Variabile |
| Ethereum / USDETHUSD | Attività digitali | 3.28 punti | Variabile |
| XRP / USDXRPUSD | Attività digitali | 2.7 pips | Variabile |
| Solana / USDSOLUSD | Attività digitali | 0.97 pips | Variabile |
| TRON / USDTRXUSD | Attività digitali | 0.57 pips | Variabile |
| BNB / USDBNBUSD | Attività digitali | 0.74 punti | Variabile |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Attività digitali | 1.605 punti | Variabile |
| Aave / USDAVEUSD | Attività digitali | 2.1 pips | Variabile |
| Litecoin / USDLTCUSD | Attività digitali | 0.9 punti | Variabile |
| Decentraland / USDMNAUSD | Attività digitali | 0.96 pips | Variabile |
Nessuno strumento corrispondente. Prova un altro simbolo o categoria.
MEXNANCE fornisce gli spread visualizzati. Gli spread sono espressi in punti o pip, in base allo strumento. Gli spread variano in base alle condizioni di mercato. Fare riferimento alle specifiche di ciascun strumento per il valore monetario della sua quota e le condizioni di trading.
LA TUA PROSSIMA MOSSA
Un passaggio successivo più chiaro.
Esplora le opzioni del tuo account, comprendi le condizioni e fai il passo successivo con MEXNANCE.