DUNIA PASARAN
Pasaran yang berbeza,
Satu pandangan terfokus.
Terokai pasaran CFD melalui instrumen, kontrak dan risiko. Mulakan dengan pasaran yang anda ingin fahami.
PERSPEKTIF PASARAN
Daripada mata wang
kepada komoditi.
Forex & logam
Indeks & tenaga
Aset digital
Forex
Terokai pasangan mata wang utama dan silang. Fahami cara mata wang disebut dan cara perubahan dalam kadar pertukaran mempengaruhi pendedahan anda.
Terokai pasaran02LOGAMLogam
Terokai emas dan perak CFDs. Semak saiz kontrak, waktu dagangan dan keperluan margin untuk setiap logam sebelum berdagang.
Terokai pasaran03INDEKSIndeks
Indeks CFDs menawarkan pendedahan kepada penanda aras pasaran. Spesifikasi kontrak menentukan nilai mata dan syarat dagangan.
Terokai pasaran04TENAGATenaga
Terokai minyak CFDs dan pengaruh bekalan, permintaan dan acara global. Semak perincian pusing ganti dan kontrak sebelum mengambil sesuatu jawatan.
Terokai pasaran05ASET DIGITALAset digital
Terokai maklumat CFD aset digital dan beri perhatian khusus kepada turun naik, keperluan margin dan ketersediaan produk.
Terokai pasaranDIREKTORI PREMIUM / INSTRUMEN
Pemandangan yang jelas
kos dagangan.
Terokai instrumen dan hamparan Premium yang ditawarkan oleh MEXNANCE.
| Instrumen / simbol | Pasaran | Sebarkan | Jenis hamparan |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Pembolehubah |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Pembolehubah |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Pembolehubah |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Pembolehubah |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Pembolehubah |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Pembolehubah |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Pembolehubah |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Pembolehubah |
| Emas / USDXAUUSD | Logam | 1.0 pips | Pembolehubah |
| Perak / USDXAGUSD | Logam | 1.2 pips | Pembolehubah |
| USCash1UScash1 | Indeks | 0.7 mata | Pembolehubah |
| US30US30-1 | Indeks | 2.23 mata | Pembolehubah |
| US500US500 | Indeks | 0.47 mata | Pembolehubah |
| HK50HK50.f | Indeks | 3.0 mata | Pembolehubah |
| Minyak WTIWTI_OIL | Tenaga | 1.3 pips | Pembolehubah |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Aset digital | 1.429 mata | Pembolehubah |
| Ethereum / USDETHUSD | Aset digital | 3.28 mata | Pembolehubah |
| XRP / USDXRPUSD | Aset digital | 2.7 pips | Pembolehubah |
| Solana / USDSOLUSD | Aset digital | 0.97 pips | Pembolehubah |
| TRON / USDTRXUSD | Aset digital | 0.57 pips | Pembolehubah |
| BNB / USDBNBUSD | Aset digital | 0.74 mata | Pembolehubah |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Aset digital | 1.605 mata | Pembolehubah |
| Aave / USDAVEUSD | Aset digital | 2.1 pips | Pembolehubah |
| Litecoin / USDLTCUSD | Aset digital | 0.9 mata | Pembolehubah |
| Decentraland / USDMNAUSD | Aset digital | 0.96 pips | Pembolehubah |
Tiada instrumen yang sepadan. Cuba simbol atau kategori lain.
MEXNANCE menyediakan hamparan yang ditunjukkan. Spread dinyatakan dalam mata atau pip, mengikut instrumen. Spread berbeza mengikut keadaan pasaran. Rujuk kepada setiap spesifikasi instrumen untuk nilai monetari unitnya dan syarat dagangan.
PERGERAKAN ANDA SETERUSNYA
Langkah seterusnya yang lebih jelas.
Terokai pilihan akaun anda, fahami syarat dan ambil langkah seterusnya dengan MEXNANCE.