DUNIA PASAR
Pasar berbeda,
Satu tampilan terfokus.
Jelajahi pasar CFD melalui instrumen, kontrak, dan risikonya. Mulailah dengan pasar yang ingin Anda pahami.
PERSPEKTIF PASAR
Dari mata uang
ke komoditas.
Valas & logam
Indeks & energi
Aset digital
Valas
Jelajahi pasangan mata uang utama dan lintas mata uang. Pahami bagaimana mata uang dikutip dan bagaimana perubahan nilai tukar mempengaruhi eksposur Anda.
Jelajahi pasar02LOGAMLogam
Jelajahi emas dan perak CFDs. Tinjau ukuran kontrak, jam perdagangan, dan persyaratan margin untuk setiap logam sebelum diperdagangkan.
Jelajahi pasar03INDEKSIndeks
Indeks CFDs menawarkan eksposur terhadap tolok ukur pasar. Spesifikasi kontrak menentukan nilai poin dan ketentuan perdagangan.
Jelajahi pasar04ENERGIEnergi
Jelajahi minyak CFDs dan pengaruh pasokan, permintaan, dan peristiwa global. Periksa detail rollover dan kontrak sebelum mengambil posisi.
Jelajahi pasar05ASET DIGITALAset digital
Jelajahi informasi aset digital CFD dan berikan perhatian khusus pada volatilitas, persyaratan margin, dan ketersediaan produk.
Jelajahi pasarDIREKTORI PREMIUM / INSTRUMEN
Pandangan yang jelas
biaya perdagangan.
Jelajahi instrumen dan spread Premium yang ditawarkan oleh MEXNANCE.
| Instrumen / simbol | Pasar | Sebaran | Jenis penyebaran |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Valas | 0.3 pips | Variabel |
| AUD/USDAUDUSD | Valas | 0.9 pips | Variabel |
| GBP/USDGBPUSD | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| USD/JPYUSDJPY | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| EUR/JPYEURJPY | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| GBP/JPYGBPJPY | Valas | 1.0 pips | Variabel |
| USD/CADUSDCAD | Valas | 0.5 pips | Variabel |
| USD/CHFUSDCHF | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| Emas / USDXAUUSD | Logam | 1.0 pips | Variabel |
| Perak / USDXAGUSD | Logam | 1.2 pips | Variabel |
| USCash1UScash1 | Indeks | 0.7 poin | Variabel |
| US30US30-1 | Indeks | 2.23 poin | Variabel |
| US500US500 | Indeks | 0.47 poin | Variabel |
| HK50HK50.f | Indeks | 3.0 poin | Variabel |
| Minyak WTIWTI_OIL | Energi | 1.3 pips | Variabel |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Aset digital | 1.429 poin | Variabel |
| Ethereum / USDETHUSD | Aset digital | 3.28 poin | Variabel |
| XRP / USDXRPUSD | Aset digital | 2.7 pips | Variabel |
| Solana / USDSOLUSD | Aset digital | 0.97 pips | Variabel |
| TRON / USDTRXUSD | Aset digital | 0.57 pips | Variabel |
| BNB / USDBNBUSD | Aset digital | 0.74 poin | Variabel |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Aset digital | 1.605 poin | Variabel |
| Aave / USDAVEUSD | Aset digital | 2.1 pips | Variabel |
| Litecoin / USDLTCUSD | Aset digital | 0.9 poin | Variabel |
| Decentraland / USDMNAUSD | Aset digital | 0.96 pips | Variabel |
Tidak ada instrumen yang cocok. Coba simbol atau kategori lain.
MEXNANCE menyediakan spread yang ditampilkan. Spread dinyatakan dalam poin atau pip, tergantung instrumen. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Lihat setiap spesifikasi instrumen untuk mengetahui nilai moneter unitnya dan kondisi perdagangan.
LANGKAH ANDA BERIKUTNYA
Langkah selanjutnya yang lebih jelas.
Jelajahi opsi akun Anda, pahami ketentuannya, dan ambil langkah Anda selanjutnya dengan MEXNANCE.