UM MUNDO DE MERCADOS
Diferentes mercados,
Uma visualização focada.
Explore os mercados CFD através dos instrumentos, do contrato e dos riscos. Comece com o mercado que você deseja entender.
PERSPECTIVAS DE MERCADO
De moedas
para commodities.
Forex e metais
Índices e energia
Ativos digitais
Forex
Explore pares de moedas principais e cruzadas. Entenda como as moedas são cotadas e como uma alteração na taxa de câmbio afeta a sua exposição.
Explore o mercado02METAISMetais
Explore ouro e prata CFDs. Revise o tamanho do contrato, o horário de negociação e os requisitos de margem para cada metal antes de negociar.
Explore o mercado03ÍNDICESÍndices
O índice CFDs oferece exposição a um benchmark de mercado. A especificação do contrato determina o valor de um ponto e as condições de negociação.
Explore o mercado04ENERGIAEnergia
Explore o petróleo CFDs e a influência da oferta, demanda e eventos globais. Verifique os detalhes do rollover e do contrato antes de tomar uma posição.
Explore o mercado05ATIVOS DIGITAISAtivos digitais
Explore as informações do ativo digital CFD e preste atenção especial à volatilidade, requisitos de margem e disponibilidade do produto.
Explore o mercadoDIRETÓRIO PREMIUM / INSTRUMENTOS
Uma visão clara
dos custos de negociação.
Explore os instrumentos e spreads Premium oferecidos por MEXNANCE.
| Instrumento / símbolo | Mercado | Propagação | Tipo de spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variável |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variável |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variável |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variável |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variável |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variável |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variável |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variável |
| Ouro / USDXAUUSD | Metais | 1.0 pips | Variável |
| Prata / USDXAGUSD | Metais | 1.2 pips | Variável |
| USCash1UScash1 | Índices | 0.7 pontos | Variável |
| US30US30-1 | Índices | 2.23 pontos | Variável |
| US500US500 | Índices | 0.47 pontos | Variável |
| HK50HK50.f | Índices | 3.0 pontos | Variável |
| Petróleo WTIWTI_OIL | Energia | 1.3 pips | Variável |
| Bitcoin/USDBTCUSD | Ativos digitais | 1.429 pontos | Variável |
| Ethereum / USDETHUSD | Ativos digitais | 3.28 pontos | Variável |
| XRP / USDXRPUSD | Ativos digitais | 2.7 pips | Variável |
| Solana / USDSOLUSD | Ativos digitais | 0.97 pips | Variável |
| TRON / USDTRXUSD | Ativos digitais | 0.57 pips | Variável |
| BNB / USDBNBUSD | Ativos digitais | 0.74 pontos | Variável |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Ativos digitais | 1.605 pontos | Variável |
| Aave / USDAVEUSD | Ativos digitais | 2.1 pips | Variável |
| Litecoin / USDLTCUSD | Ativos digitais | 0.9 pontos | Variável |
| Decentraland / USDMNAUSD | Ativos digitais | 0.96 pips | Variável |
Nenhum instrumento corresponde. Experimente outro símbolo ou categoria.
MEXNANCE fornece os spreads mostrados. Os spreads são expressos em pontos ou pips, conforme o instrumento. Os spreads variam de acordo com as condições do mercado. Consulte a especificação de cada instrumento para saber o valor monetário de sua unidade e as condições de negociação.
SEU PRÓXIMO MOVIMENTO
Um próximo passo mais claro.
Explore as opções da sua conta, entenda as condições e dê o próximo passo com MEXNANCE.