PAZARLAR DÜNYASI
Farklı pazarlar,
Odaklanmış tek görünüm.
CFD piyasalarını araçlar, sözleşmeler ve riskler aracılığıyla keşfedin. Anlamak istediğiniz pazarla başlayın.
PAZAR PERSPEKTİFLERİ
Para birimlerinden
emtialara.
Forex ve metaller
Endeksler ve enerji
Dijital varlıklar
Forex
Ana ve çapraz döviz çiftlerini keşfedin. Para birimlerinin nasıl fiyatlandırıldığını ve döviz kurundaki bir değişikliğin riskinizi nasıl etkilediğini anlayın.
Piyasayı keşfedin02METALLERMetaller
Altın ve gümüşü keşfedin CFDs. İşlem yapmadan önce her bir metal için sözleşme boyutunu, işlem saatlerini ve marj gerekliliklerini gözden geçirin.
Piyasayı keşfedin03ENDEKSLEREndeksler
Endeks CFDs piyasa karşılaştırmalı değerlendirme olanağı sunar. Sözleşme şartnamesi bir puanın değerini ve ticaret koşullarını belirler.
Piyasayı keşfedin04ENERJİEnerji
CFDs petrolünü ve arz, talep ve küresel olayların etkisini keşfedin. Pozisyon almadan önce rollover ve sözleşme ayrıntılarını kontrol edin.
Piyasayı keşfedin05DİJİTAL VARLIKLARDijital varlıklar
Dijital varlık CFD bilgilerini keşfedin ve oynaklığa, marj gereksinimlerine ve ürün kullanılabilirliğine özellikle dikkat edin.
Piyasayı keşfedinPREMIUM / ENSTRUMAN REHBERİ
Net bir görünüm
işlem maliyetlerinin.
MEXNANCE tarafından sunulan araçları ve Premium spreadleri keşfedin.
| Enstrüman / sembol | Pazar | Yayılma | Forma türü |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Değişken |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Değişken |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Değişken |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Değişken |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Değişken |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Değişken |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Değişken |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Değişken |
| Altın / USDXAUUSD | Metaller | 1.0 pips | Değişken |
| Gümüş / USDXAGUSD | Metaller | 1.2 pips | Değişken |
| USCash1UScash1 | Endeksler | 0.7 puan | Değişken |
| US30US30-1 | Endeksler | 2.23 puan | Değişken |
| US500US500 | Endeksler | 0.47 puan | Değişken |
| HK50HK50.f | Endeksler | 3.0 puan | Değişken |
| WTI PetrolüWTI_OIL | Enerji | 1.3 pips | Değişken |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Dijital varlıklar | 1.429 puan | Değişken |
| Ethereum / USDETHUSD | Dijital varlıklar | 3.28 puan | Değişken |
| XRP / USDXRPUSD | Dijital varlıklar | 2.7 pips | Değişken |
| Solana / USDSOLUSD | Dijital varlıklar | 0.97 pips | Değişken |
| TRON / USDTRXUSD | Dijital varlıklar | 0.57 pips | Değişken |
| BNB / USDBNBUSD | Dijital varlıklar | 0.74 puan | Değişken |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Dijital varlıklar | 1.605 puan | Değişken |
| Aave / USDAVEUSD | Dijital varlıklar | 2.1 pips | Değişken |
| Litecoin / USDLTCUSD | Dijital varlıklar | 0.9 puan | Değişken |
| Decentraland / USDMNAUSD | Dijital varlıklar | 0.96 pips | Değişken |
Hiçbir alet eşleşmiyor. Başka bir sembol veya kategoriyi deneyin.
MEXNANCE gösterilen spreadleri sağlar. Spreadler enstrümana göre puan veya pip cinsinden gösterilir. Spreadler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Biriminin parasal değeri ve ticaret koşulları için her enstrümanın spesifikasyonuna bakın.
SONRAKİ HAREKETİNİZ
Daha net bir sonraki adım.
MEXNANCE ile hesap seçeneklerinizi keşfedin, koşulları anlayın ve bir sonraki adıma geçin.