市場世界
不同的市場,
一張聚焦視圖。
透過工具、合約和風險探索 CFD 市場。從您想要了解的市場開始。
市場前景
來自貨幣
到商品。
外匯與金屬
指數與能源
數位資產
高級/樂器目錄
清晰的視野
交易成本。
探索 MEXNANCE 提供的工具和 Premium 點差。
| 工具/符號 | 市場 | 傳播 | 傳播型 |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 外匯 | 0.3 pips | 變數 |
| AUD/USDAUDUSD | 外匯 | 0.9 pips | 變數 |
| GBP/USDGBPUSD | 外匯 | 0.8 pips | 變數 |
| USD/JPYUSDJPY | 外匯 | 0.8 pips | 變數 |
| EUR/JPYEURJPY | 外匯 | 0.8 pips | 變數 |
| GBP/JPYGBPJPY | 外匯 | 1.0 pips | 變數 |
| USD/CADUSDCAD | 外匯 | 0.5 pips | 變數 |
| USD/CHFUSDCHF | 外匯 | 0.8 pips | 變數 |
| 黃金 / USDXAUUSD | 金屬 | 1.0 pips | 變數 |
| 白銀 / USDXAGUSD | 金屬 | 1.2 pips | 變數 |
| USCash1UScash1 | 指數 | 0.7 點 | 變數 |
| US30US30-1 | 指數 | 2.23 點 | 變數 |
| US500US500 | 指數 | 0.47 點 | 變數 |
| HK50HK50.f | 指數 | 3.0 點 | 變數 |
| WTI 原油WTI_OIL | 能源 | 1.3 pips | 變數 |
| 比特幣 / USDBTCUSD | 數位資產 | 1.429 點 | 變數 |
| 以太坊 / USDETHUSD | 數位資產 | 3.28 點 | 變數 |
| XRP / USDXRPUSD | 數位資產 | 2.7 pips | 變數 |
| Solana / USDSOLUSD | 數位資產 | 0.97 pips | 變數 |
| 波場 / USDTRXUSD | 數位資產 | 0.57 pips | 變數 |
| BNB / USDBNBUSD | 數位資產 | 0.74 點 | 變數 |
| 比特幣現金 / USDBCHUSD | 數位資產 | 1.605 點 | 變數 |
| Aave / USDAVEUSD | 數位資產 | 2.1 pips | 變數 |
| 萊特幣 / USDLTCUSD | 數位資產 | 0.9 點 | 變數 |
| Decentraland / USDMNAUSD | 數位資產 | 0.96 pips | 變數 |
沒有儀器匹配。嘗試其他符號或類別。
MEXNANCE 提供所示的點差。點差依交易商品以points或pips為單位顯示。點差隨市場狀況而變化。請參閱每種工具的規格以了解其單位的貨幣價值和交易條件。
你的下一步行動
更清楚的下一步。
探索您的帳戶選項,了解條件並透過 MEXNANCE 採取下一步行動。