UN MUNDO DE MERCADOS
Diferentes mercados,
Una vista enfocada.
Explorar CFD mercados a través de los instrumentos, el contrato y los riesgos. Comience con el mercado que desea comprender.
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
De monedas
a mercancías.
Forex y metales
Índices y energía
Activos digitales
Forex
Explora los pares de divisas principales y cruzados. Comprenda cómo se cotizan las divisas y cómo un cambio en el tipo de cambio afecta su exposición.
Explorar el mercado02METALESMetales
Explora oro y plata CFDs. Revise el tamaño del contrato, el horario de negociación y los requisitos de margen para cada metal antes de negociar.
Explorar el mercado03ÍNDICESÍndices
El índice CFDs ofrece exposición a un referente de mercado. La especificación del contrato determina el valor de un punto y las condiciones comerciales.
Explorar el mercado04ENERGÍAEnergía
Explora el petróleo CFDs y la influencia de la oferta, la demanda y los eventos globales. Verifique los detalles del contrato y la renovación antes de tomar una posición.
Explorar el mercado05ACTIVOS DIGITALESActivos digitales
Explore la información del activo digital CFD y preste especial atención a la volatilidad, los requisitos de margen y la disponibilidad del producto.
Explorar el mercadoPREMIUM / DIRECTORIO DE INSTRUMENTOS
Una vista clara
de los costos de negociación.
Explora los instrumentos y spreads Premium que ofrece MEXNANCE.
| Instrumento/símbolo | Mercado | Propagación | Tipo de propagación |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variable |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variable |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variable |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variable |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variable |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variable |
| Oro / USDXAUUSD | Metales | 1.0 pips | Variable |
| Plata / USDXAGUSD | Metales | 1.2 pips | Variable |
| USCash1UScash1 | Índices | 0.7 puntos | Variable |
| US30US30-1 | Índices | 2.23 puntos | Variable |
| US500US500 | Índices | 0.47 puntos | Variable |
| HK50HK50.f | Índices | 3.0 puntos | Variable |
| Petróleo WTIWTI_OIL | Energía | 1.3 pips | Variable |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Activos digitales | 1.429 puntos | Variable |
| Ethereum / USDETHUSD | Activos digitales | 3.28 puntos | Variable |
| XRP / USDXRPUSD | Activos digitales | 2.7 pips | Variable |
| Solana / USDSOLUSD | Activos digitales | 0.97 pips | Variable |
| TRON / USDTRXUSD | Activos digitales | 0.57 pips | Variable |
| BNB / USDBNBUSD | Activos digitales | 0.74 puntos | Variable |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Activos digitales | 1.605 puntos | Variable |
| Aave / USDAVEUSD | Activos digitales | 2.1 pips | Variable |
| Litecoin / USDLTCUSD | Activos digitales | 0.9 puntos | Variable |
| Decentraland / USDMNAUSD | Activos digitales | 0.96 pips | Variable |
Ningún instrumento coincide. Pruebe con otro símbolo o categoría.
MEXNANCE proporciona los spreads mostrados. Los spreads se expresan en puntos o pips, según el instrumento. Los diferenciales varían según las condiciones del mercado. Consulte las especificaciones de cada instrumento para conocer el valor monetario de su unidad y las condiciones comerciales.
TU PRÓXIMO MOVIMIENTO
Un siguiente paso más claro.
Explora las opciones de tu cuenta, comprende las condiciones y da el siguiente paso con MEXNANCE.