Propagación
La diferencia entre la oferta y la demanda. Varía según el instrumento y las condiciones del mercado.
EL COSTO DE UN PUESTO
Entender el spread, la comisión y el costo de mantener una posición. Compare las condiciones de la cuenta con la operación completa a la vista.
DIFERENCIA / COMISIÓN / FINANCIAMIENTO
Spreads variables
Comisiones de cuenta
Costos de mantenimiento de posición
COMPRENDER LA ESTRUCTURA
La diferencia entre la oferta y la demanda. Varía según el instrumento y las condiciones del mercado.
Standard — Depósito: $100–$2,999. Comisión: $8 / 1 lote (apertura y cierre). Premium — Depósito: $3,000+. Comisión: $3 / 1 lote (apertura y cierre).
Puede aplicar financiamiento al día siguiente. Revise las especificaciones del instrumento, la dirección y el período de espera.
ExplorarPRIMA / DIFERENTES
Explora Premium spreads ofrecidos por MEXNANCE. Los diferenciales varían según las condiciones del mercado.
| Instrumento/símbolo | Mercado | Propagación | Tipo de propagación |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variable |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variable |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variable |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variable |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variable |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variable |
| Oro / USDXAUUSD | Metales | 1.0 pips | Variable |
| Plata / USDXAGUSD | Metales | 1.2 pips | Variable |
| USCash1UScash1 | Índices | 0.7 puntos | Variable |
| US30US30-1 | Índices | 2.23 puntos | Variable |
| US500US500 | Índices | 0.47 puntos | Variable |
| HK50HK50.f | Índices | 3.0 puntos | Variable |
| Petróleo WTIWTI_OIL | Energía | 1.3 pips | Variable |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Activos digitales | 1.429 puntos | Variable |
| Ethereum / USDETHUSD | Activos digitales | 3.28 puntos | Variable |
| XRP / USDXRPUSD | Activos digitales | 2.7 pips | Variable |
| Solana / USDSOLUSD | Activos digitales | 0.97 pips | Variable |
| TRON / USDTRXUSD | Activos digitales | 0.57 pips | Variable |
| BNB / USDBNBUSD | Activos digitales | 0.74 puntos | Variable |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Activos digitales | 1.605 puntos | Variable |
| Aave / USDAVEUSD | Activos digitales | 2.1 pips | Variable |
| Litecoin / USDLTCUSD | Activos digitales | 0.9 puntos | Variable |
| Decentraland / USDMNAUSD | Activos digitales | 0.96 pips | Variable |
Ningún instrumento coincide. Pruebe con otro símbolo o categoría.
MEXNANCE proporciona los spreads mostrados. Los spreads se expresan en puntos o pips, según el instrumento. Los diferenciales varían según las condiciones del mercado. Consulte las especificaciones de cada instrumento para conocer el valor monetario de su unidad y las condiciones comerciales.
COMPARAR EL MARCO
| Condiciones de la cuenta | Standard | Premium Menores costos de negociación |
|---|---|---|
| Depósito | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Estructura de spread | Spreads variables | Spreads variables más ajustados |
| Comisión | $8 / 1 lote (apertura y cierre) | $3 / 1 lote (apertura y cierre) |
| Apalancamiento máximo | Hasta 1:500 | Hasta 1:500 |
| Tamaño mínimo de operación | 0.01 lote | 0.01 lote |
| Moneda base | USD | USD |
| Acceso al mercado principal | Mismo acceso a mercado | Mismo acceso a mercado |
| Plataforma de negociación | CFD plataforma de negociación | CFD plataforma de negociación |
| Explorar la cuenta | Ver Standard | Ver Premium |
El apalancamiento, el tamaño de la operación y la disponibilidad dependen del instrumento y de las condiciones de cuenta aplicables. Compare el diferencial completo, la comisión y los costos de tenencia antes de operar.
TU PRÓXIMO MOVIMIENTO
Explora las opciones de tu cuenta, comprende las condiciones y da el siguiente paso con MEXNANCE.