สเปรด
ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย มันแตกต่างกันไปตามเครื่องมือและสภาวะตลาด
ต้นทุนของตำแหน่ง
ทำความเข้าใจกับสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และต้นทุนในการดำรงตำแหน่ง เปรียบเทียบเงื่อนไขบัญชีกับการซื้อขายที่สมบูรณ์
สเปรด / ค่าคอมมิชชั่น / การเงิน
Variable spreads
ค่าคอมมิชชั่นของบัญชี
ต้นทุนการถือครองตำแหน่ง
ทำความเข้าใจโครงสร้าง
ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย มันแตกต่างกันไปตามเครื่องมือและสภาวะตลาด
Standard — ฝากเงิน: $100–$2,999. ค่าคอมมิชชั่น: $8 / 1 ล็อต (เปิดและปิด). Premium — ฝากเงิน: $3,000+. ค่าคอมมิชชั่น: $3 / 1 ล็อต (เปิดและปิด).
อาจมีการจัดหาเงินทุนข้ามคืน ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือ ทิศทาง และระยะเวลาการถือครอง
สำรวจพรีเมียม / สเปรด
สำรวจ Premium สเปรดที่นำเสนอโดย MEXNANCE สเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาด
| เครื่องดนตรี / สัญลักษณ์ | ตลาด | สเปรด | ประเภทสเปรด |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | ฟอเร็กซ์ | 0.3 pips | ตัวแปร |
| AUD/USDAUDUSD | ฟอเร็กซ์ | 0.9 pips | ตัวแปร |
| GBP/USDGBPUSD | ฟอเร็กซ์ | 0.8 pips | ตัวแปร |
| USD/JPYUSDJPY | ฟอเร็กซ์ | 0.8 pips | ตัวแปร |
| EUR/JPYEURJPY | ฟอเร็กซ์ | 0.8 pips | ตัวแปร |
| GBP/JPYGBPJPY | ฟอเร็กซ์ | 1.0 pips | ตัวแปร |
| USD/CADUSDCAD | ฟอเร็กซ์ | 0.5 pips | ตัวแปร |
| USD/CHFUSDCHF | ฟอเร็กซ์ | 0.8 pips | ตัวแปร |
| ทองคำ / USDXAUUSD | โลหะ | 1.0 pips | ตัวแปร |
| เงิน / USDXAGUSD | โลหะ | 1.2 pips | ตัวแปร |
| USCash1UScash1 | ดัชนี | 0.7 จุด | ตัวแปร |
| US30US30-1 | ดัชนี | 2.23 จุด | ตัวแปร |
| US500US500 | ดัชนี | 0.47 จุด | ตัวแปร |
| HK50HK50.f | ดัชนี | 3.0 จุด | ตัวแปร |
| น้ำมัน WTIWTI_OIL | พลังงาน | 1.3 pips | ตัวแปร |
| บิตคอยน์ / USDBTCUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 1.429 จุด | ตัวแปร |
| Ethereum / USDETHUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 3.28 จุด | ตัวแปร |
| XRP / USDXRPUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 2.7 pips | ตัวแปร |
| Solana / USDSOLUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 0.97 pips | ตัวแปร |
| TRON / USDTRXUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 0.57 pips | ตัวแปร |
| BNB / USDBNBUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 0.74 จุด | ตัวแปร |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 1.605 จุด | ตัวแปร |
| Aave / USDAVEUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 2.1 pips | ตัวแปร |
| Litecoin / USDLTCUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 0.9 จุด | ตัวแปร |
| Decentraland / USDMNAUSD | สินทรัพย์ดิจิทัล | 0.96 pips | ตัวแปร |
ไม่มีเครื่องดนตรีที่ตรงกัน ลองใช้สัญลักษณ์หรือหมวดหมู่อื่น
MEXNANCE ให้สเปรดที่แสดง สเปรดแสดงเป็น points หรือ pips ตามตราสาร สเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาด โปรดดูข้อมูลจำเพาะของตราสารแต่ละรายการสำหรับมูลค่าเงินของหน่วยและเงื่อนไขการซื้อขาย
เปรียบเทียบเฟรมเวิร์ก
| เงื่อนไขบัญชี | Standard | Premium ลดต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|
| ฝากเงิน | $100–$2,999 | $3,000+ |
| โครงสร้างแบบกระจาย | Variable spreads | สเปรดตัวแปรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| ค่าคอมมิชชั่น | $8 / 1 ล็อต (เปิดและปิด) | $3 / 1 ล็อต (เปิดและปิด) |
| เลเวอเรจสูงสุด | Up to 1:500 | Up to 1:500 |
| ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต |
| สกุลเงินหลัก | USD | USD |
| การเข้าถึงตลาดหลัก | การเข้าถึงตลาดเดียวกัน | การเข้าถึงตลาดเดียวกัน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | CFD แพลตฟอร์มการซื้อขาย | CFD แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
| สำรวจบัญชี | ดู Standard | ดู Premium |
เลเวอเรจ ขนาดการซื้อขาย และความพร้อมขึ้นอยู่กับตราสารและเงื่อนไขบัญชีที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และต้นทุนการถือครองทั้งหมดก่อนการซื้อขาย
ก้าวต่อไปของคุณ
สำรวจตัวเลือกบัญชีของคุณ ทำความเข้าใจเงื่อนไข และก้าวต่อไปกับ MEXNANCE