Sebaran
Perbedaan antara tawaran dan permintaan. Ini bervariasi berdasarkan instrumen dan kondisi pasar.
BIAYA SUATU POSISI
Pahami spread, komisi, dan biaya untuk memegang suatu posisi. Bandingkan kondisi akun dengan tampilan perdagangan lengkap.
SPREAD / KOMISI / PEMBIAYAAN
Spread variabel
Komisi akun
Biaya penyimpanan posisi
PAHAMI STRUKTURNYA
Perbedaan antara tawaran dan permintaan. Ini bervariasi berdasarkan instrumen dan kondisi pasar.
Standard — Setoran: $100–$2,999. Komisi: $8 / 1 lot (buka dan tutup). Premium — Setoran: $3,000+. Komisi: $3 / 1 lot (buka dan tutup).
Pembiayaan semalam mungkin berlaku. Tinjau spesifikasi instrumen, arah dan periode penahanan.
JelajahiPREMIUM / SPREAD
Jelajahi Premium spread yang ditawarkan oleh MEXNANCE. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar.
| Instrumen / simbol | Pasar | Sebaran | Jenis penyebaran |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Valas | 0.3 pips | Variabel |
| AUD/USDAUDUSD | Valas | 0.9 pips | Variabel |
| GBP/USDGBPUSD | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| USD/JPYUSDJPY | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| EUR/JPYEURJPY | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| GBP/JPYGBPJPY | Valas | 1.0 pips | Variabel |
| USD/CADUSDCAD | Valas | 0.5 pips | Variabel |
| USD/CHFUSDCHF | Valas | 0.8 pips | Variabel |
| Emas / USDXAUUSD | Logam | 1.0 pips | Variabel |
| Perak / USDXAGUSD | Logam | 1.2 pips | Variabel |
| USCash1UScash1 | Indeks | 0.7 poin | Variabel |
| US30US30-1 | Indeks | 2.23 poin | Variabel |
| US500US500 | Indeks | 0.47 poin | Variabel |
| HK50HK50.f | Indeks | 3.0 poin | Variabel |
| Minyak WTIWTI_OIL | Energi | 1.3 pips | Variabel |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Aset digital | 1.429 poin | Variabel |
| Ethereum / USDETHUSD | Aset digital | 3.28 poin | Variabel |
| XRP / USDXRPUSD | Aset digital | 2.7 pips | Variabel |
| Solana / USDSOLUSD | Aset digital | 0.97 pips | Variabel |
| TRON / USDTRXUSD | Aset digital | 0.57 pips | Variabel |
| BNB / USDBNBUSD | Aset digital | 0.74 poin | Variabel |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Aset digital | 1.605 poin | Variabel |
| Aave / USDAVEUSD | Aset digital | 2.1 pips | Variabel |
| Litecoin / USDLTCUSD | Aset digital | 0.9 poin | Variabel |
| Decentraland / USDMNAUSD | Aset digital | 0.96 pips | Variabel |
Tidak ada instrumen yang cocok. Coba simbol atau kategori lain.
MEXNANCE menyediakan spread yang ditampilkan. Spread dinyatakan dalam poin atau pip, tergantung instrumen. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Lihat setiap spesifikasi instrumen untuk mengetahui nilai moneter unitnya dan kondisi perdagangan.
BANDINGKAN KERANGKANYA
| Ketentuan akun | Standard | Premium Biaya perdagangan lebih rendah |
|---|---|---|
| Setoran | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Struktur penyebaran | Spread variabel | Spread variabel lebih ketat |
| Komisi | $8 / 1 lot (buka dan tutup) | $3 / 1 lot (buka dan tutup) |
| Leverage maksimum | Hingga 1:500 | Hingga 1:500 |
| Ukuran perdagangan minimum | 0.01 banyak | 0.01 banyak |
| Mata uang dasar | USD | USD |
| Akses pasar inti | Akses pasar yang sama | Akses pasar yang sama |
| Platform perdagangan | CFD platform perdagangan | CFD platform perdagangan |
| Jelajahi akun | Lihat Standard | Lihat Premium |
Leverage, ukuran perdagangan, dan ketersediaan bergantung pada instrumen dan ketentuan akun yang berlaku. Bandingkan spread lengkap, komisi, dan biaya penyimpanan sebelum melakukan perdagangan.
LANGKAH ANDA BERIKUTNYA
Jelajahi opsi akun Anda, pahami ketentuannya, dan ambil langkah Anda selanjutnya dengan MEXNANCE.