Распространение
Разница между бидом и аском. Это зависит от инструмента и рыночных условий.
СТОИМОСТЬ ПОЗИЦИИ
Узнайте о спреде, комиссии и стоимости удержания позиции. Сравните условия счета с полной сделкой.
СПРЕД / КОМИССИЯ / ФИНАНСИРОВАНИЕ
Переменные спреды
Комиссии по счету
Затраты на удержание позиции
ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ
Разница между бидом и аском. Это зависит от инструмента и рыночных условий.
Standard — Депозит: $100–$2,999. Комиссия: $8 / 1 лот (открытие и закрытие). Premium — Депозит: $3,000+. Комиссия: $3 / 1 лот (открытие и закрытие).
Может применяться овернайтное финансирование. Просмотрите спецификацию инструмента, направление и период удержания.
ИсследуйтеПРЕМИУМ / СПРЕДЫ
Изучите спреды Premium, предлагаемые MEXNANCE. Спреды варьируются в зависимости от рыночных условий.
| Инструмент/символ | Рынок | Распространение | Тип спреда |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Форекс | 0.3 pips | Переменная |
| AUD/USDAUDUSD | Форекс | 0.9 pips | Переменная |
| GBP/USDGBPUSD | Форекс | 0.8 pips | Переменная |
| USD/JPYUSDJPY | Форекс | 0.8 pips | Переменная |
| EUR/JPYEURJPY | Форекс | 0.8 pips | Переменная |
| GBP/JPYGBPJPY | Форекс | 1.0 pips | Переменная |
| USD/CADUSDCAD | Форекс | 0.5 pips | Переменная |
| USD/CHFUSDCHF | Форекс | 0.8 pips | Переменная |
| Золото / USDXAUUSD | Металлы | 1.0 pips | Переменная |
| Серебро / USDXAGUSD | Металлы | 1.2 pips | Переменная |
| USCash1UScash1 | Индексы | 0.7 пунктов | Переменная |
| US30US30-1 | Индексы | 2.23 пунктов | Переменная |
| US500US500 | Индексы | 0.47 пунктов | Переменная |
| HK50HK50.f | Индексы | 3.0 пунктов | Переменная |
| Нефть WTIWTI_OIL | Энергоносители | 1.3 pips | Переменная |
| Биткойн / USDBTCUSD | Цифровые активы | 1.429 пунктов | Переменная |
| Эфириум / USDETHUSD | Цифровые активы | 3.28 пунктов | Переменная |
| XRP / USDXRPUSD | Цифровые активы | 2.7 pips | Переменная |
| Solana / USDSOLUSD | Цифровые активы | 0.97 pips | Переменная |
| TRON / USDTRXUSD | Цифровые активы | 0.57 pips | Переменная |
| BNB / USDBNBUSD | Цифровые активы | 0.74 пунктов | Переменная |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Цифровые активы | 1.605 пунктов | Переменная |
| Aave / USDAVEUSD | Цифровые активы | 2.1 pips | Переменная |
| Лайткоин / USDLTCUSD | Цифровые активы | 0.9 пунктов | Переменная |
| Decentraland / USDMNAUSD | Цифровые активы | 0.96 pips | Переменная |
Ни один инструмент не соответствует. Попробуйте другой символ или категорию.
MEXNANCE предоставляет показанные спреды. Спреды выражаются в points или pips в зависимости от инструмента. Спреды варьируются в зависимости от рыночных условий. Обратитесь к спецификации каждого инструмента, чтобы узнать денежную стоимость его единицы и торговые условия.
СРАВНЕНИЕ РАМКИ
| Условия учетной записи | Standard | Premium Снижение торговых издержек |
|---|---|---|
| Депозит | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Структура распространения | Переменные спреды | Более узкие переменные спреды |
| Комиссия | $8 / 1 лот (открытие и закрытие) | $3 / 1 лот (открытие и закрытие) |
| Максимальное кредитное плечо | До 1:500 | До 1:500 |
| Минимальный размер сделки | 0.01 лот | 0.01 лот |
| Базовая валюта | USD | USD |
| Доступ к основному рынку | Тот же доступ к рынку | Тот же доступ к рынку |
| Торговая платформа | CFD торговая платформа | CFD торговая платформа |
| Изучите учетную запись | Просмотр Standard | Просмотр Premium |
Кредитное плечо, размер сделки и доступность зависят от инструмента и применимых условий счета. Сравните полный спред, комиссию и затраты на хранение перед торговлей.
ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Изучите параметры своей учетной записи, ознакомьтесь с условиями и сделайте следующий шаг с MEXNANCE.