Diffusion
Différence entre l'offre et la demande. Cela varie selon l’instrument et les conditions du marché.
LE COÛT D'UN POSTE
Comprendre le spread, la commission et le coût de détention d'une position. Comparez les conditions du compte avec la transaction complète en vue.
REPARTITION / COMMISSION / FINANCEMENT
Spreads variables
Commissions de compte
Frais de maintien de position
COMPRENDRE LA STRUCTURE
Différence entre l'offre et la demande. Cela varie selon l’instrument et les conditions du marché.
Standard — Dépôt: $100–$2,999. Commissions: $8 / 1 lot (aller-retour). Premium — Dépôt: $3,000+. Commissions: $3 / 1 lot (aller-retour).
Un financement de nuit peut s'appliquer. Passez en revue les spécifications, la direction et la période de détention de l’instrument.
ExplorerPREMIUM / SPREADS
Explorez les spreads Premium proposés par MEXNANCE. Les spreads varient en fonction des conditions du marché.
| Instrument / symbole | Marché | Diffusion | Type de diffusion |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variable |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variable |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variable |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variable |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variable |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variable |
| Or / USDXAUUSD | Métaux | 1.0 pips | Variable |
| Argent / USDXAGUSD | Métaux | 1.2 pips | Variable |
| USCash1UScash1 | Indices | 0.7 points | Variable |
| US30US30-1 | Indices | 2.23 points | Variable |
| US500US500 | Indices | 0.47 points | Variable |
| HK50HK50.f | Indices | 3.0 points | Variable |
| Pétrole WTIWTI_OIL | Énergie | 1.3 pips | Variable |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Actifs numériques | 1.429 points | Variable |
| Ethereum / USDETHUSD | Actifs numériques | 3.28 points | Variable |
| XRP / USDXRPUSD | Actifs numériques | 2.7 pips | Variable |
| Solana / USDSOLUSD | Actifs numériques | 0.97 pips | Variable |
| TRON / USDTRXUSD | Actifs numériques | 0.57 pips | Variable |
| BNB / USDBNBUSD | Actifs numériques | 0.74 points | Variable |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Actifs numériques | 1.605 points | Variable |
| Aave / USDAVEUSD | Actifs numériques | 2.1 pips | Variable |
| Litecoin / USDLTCUSD | Actifs numériques | 0.9 points | Variable |
| Decentraland / USDMNAUSD | Actifs numériques | 0.96 pips | Variable |
Aucun instrument ne correspond. Essayez un autre symbole ou une autre catégorie.
MEXNANCE fournit les spreads affichés. Les spreads sont exprimés en points ou en pips, selon l’instrument. Les spreads varient en fonction des conditions du marché. Reportez-vous aux spécifications de chaque instrument pour connaître la valeur monétaire de son unité et les conditions de négociation.
COMPAREZ LE CADRE
| Conditions du compte | Standard | Premium Coûts de négociation réduits |
|---|---|---|
| Dépôt | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Structure de diffusion | Spreads variables | Spreads variables plus serrés |
| Commissions | $8 / 1 lot (aller-retour) | $3 / 1 lot (aller-retour) |
| Effet de levier maximal | Jusqu'à 1:500 | Jusqu'à 1:500 |
| Taille minimale de transaction | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Devise de base | USD | USD |
| Accès au marché principal | Même accès au marché | Même accès au marché |
| Plateforme de trading | Plateforme de négociation CFD | Plateforme de négociation CFD |
| Explorer le compte | Afficher Standard | Afficher Premium |
L'effet de levier, la taille de la transaction et la disponibilité dépendent de l'instrument et des conditions de compte applicables. Comparez le spread complet, les commissions et les frais de détention avant de négocier.
VOTRE PROCHAIN DÉPLACEMENT
Explorez les options de votre compte, comprenez les conditions et passez à l'étape suivante avec MEXNANCE.