Propagação
A diferença entre o lance e o pedido. Varia de acordo com o instrumento e as condições de mercado.
O CUSTO DE UMA POSIÇÃO
Entenda o spread, a comissão e o custo de manter uma posição. Compare as condições da conta com a negociação completa em vista.
SPREAD / COMISSÃO / FINANCIAMENTO
Spreads variáveis
Comissões da conta
Custos de manutenção de posição
ENTENDA A ESTRUTURA
A diferença entre o lance e o pedido. Varia de acordo com o instrumento e as condições de mercado.
Standard — Depósito: $100–$2,999. Comissão: $8 / 1 lote (abertura e encerramento). Premium — Depósito: $3,000+. Comissão: $3 / 1 lote (abertura e encerramento).
Pode ser aplicado financiamento noturno. Revise as especificações, direção e período de retenção do instrumento.
ExplorarPREMIUM / SPREADS
Explore os spreads Premium oferecidos por MEXNANCE. Os spreads variam de acordo com as condições do mercado.
| Instrumento / símbolo | Mercado | Propagação | Tipo de spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variável |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variável |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variável |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variável |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variável |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variável |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variável |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variável |
| Ouro / USDXAUUSD | Metais | 1.0 pips | Variável |
| Prata / USDXAGUSD | Metais | 1.2 pips | Variável |
| USCash1UScash1 | Índices | 0.7 pontos | Variável |
| US30US30-1 | Índices | 2.23 pontos | Variável |
| US500US500 | Índices | 0.47 pontos | Variável |
| HK50HK50.f | Índices | 3.0 pontos | Variável |
| Petróleo WTIWTI_OIL | Energia | 1.3 pips | Variável |
| Bitcoin/USDBTCUSD | Ativos digitais | 1.429 pontos | Variável |
| Ethereum / USDETHUSD | Ativos digitais | 3.28 pontos | Variável |
| XRP / USDXRPUSD | Ativos digitais | 2.7 pips | Variável |
| Solana / USDSOLUSD | Ativos digitais | 0.97 pips | Variável |
| TRON / USDTRXUSD | Ativos digitais | 0.57 pips | Variável |
| BNB / USDBNBUSD | Ativos digitais | 0.74 pontos | Variável |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Ativos digitais | 1.605 pontos | Variável |
| Aave / USDAVEUSD | Ativos digitais | 2.1 pips | Variável |
| Litecoin / USDLTCUSD | Ativos digitais | 0.9 pontos | Variável |
| Decentraland / USDMNAUSD | Ativos digitais | 0.96 pips | Variável |
Nenhum instrumento corresponde. Experimente outro símbolo ou categoria.
MEXNANCE fornece os spreads mostrados. Os spreads são expressos em pontos ou pips, conforme o instrumento. Os spreads variam de acordo com as condições do mercado. Consulte a especificação de cada instrumento para saber o valor monetário de sua unidade e as condições de negociação.
COMPARE A ESTRUTURA
| Condições da conta | Standard | Premium Custos comerciais mais baixos |
|---|---|---|
| Depósito | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Estrutura de spread | Spreads variáveis | Spreads variáveis mais reduzidos |
| Comissão | $8 / 1 lote (abertura e encerramento) | $3 / 1 lote (abertura e encerramento) |
| Alavancagem máxima | Até 1:500 | Até 1:500 |
| Tamanho mínimo de negociação | 0.01 lote | 0.01 lote |
| Moeda base | USD | USD |
| Acesso ao mercado principal | Mesmo acesso ao mercado | Mesmo acesso ao mercado |
| Plataforma de negociação | CFD plataforma de negociação | CFD plataforma de negociação |
| Explore a conta | Ver Standard | Ver Premium |
A alavancagem, o tamanho da negociação e a disponibilidade dependem do instrumento e das condições de conta aplicáveis. Compare o spread completo, a comissão e os custos de manutenção antes de negociar.
SEU PRÓXIMO MOVIMENTO
Explore as opções da sua conta, entenda as condições e dê o próximo passo com MEXNANCE.