Diffusione
La differenza tra bid e ask. Varia in base allo strumento e alle condizioni di mercato.
IL COSTO DI UNA POSIZIONE
Comprendi lo spread, la commissione e il costo per mantenere una posizione. Confronta le condizioni del conto con l'operazione completa in vista.
SPREAD / COMMISSIONI / FINANZIAMENTI
Spread variabili
Commissioni sul conto
Costi di mantenimento della posizione
COMPRENDERE LA STRUTTURA
La differenza tra bid e ask. Varia in base allo strumento e alle condizioni di mercato.
Standard — Deposito: $100–$2,999. Commissione: $8 / 1 lotto (apertura e chiusura). Premium — Deposito: $3,000+. Commissione: $3 / 1 lotto (apertura e chiusura).
Potrebbe essere applicato il finanziamento overnight. Esaminare le specifiche dello strumento, la direzione e il periodo di detenzione.
EsploraPREMIUM / SPREAD
Esplora gli spread Premium offerti da MEXNANCE. Gli spread variano in base alle condizioni di mercato.
| Strumento/simbolo | Mercato | Diffusione | Tipo di spread |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variabile |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variabile |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variabile |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variabile |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variabile |
| Oro / USDXAUUSD | Metalli | 1.0 pips | Variabile |
| Argento / USDXAGUSD | Metalli | 1.2 pips | Variabile |
| USCash1UScash1 | Indici | 0.7 punti | Variabile |
| US30US30-1 | Indici | 2.23 punti | Variabile |
| US500US500 | Indici | 0.47 punti | Variabile |
| HK50HK50.f | Indici | 3.0 punti | Variabile |
| Petrolio WTIWTI_OIL | Energia | 1.3 pips | Variabile |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Attività digitali | 1.429 punti | Variabile |
| Ethereum / USDETHUSD | Attività digitali | 3.28 punti | Variabile |
| XRP / USDXRPUSD | Attività digitali | 2.7 pips | Variabile |
| Solana / USDSOLUSD | Attività digitali | 0.97 pips | Variabile |
| TRON / USDTRXUSD | Attività digitali | 0.57 pips | Variabile |
| BNB / USDBNBUSD | Attività digitali | 0.74 punti | Variabile |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Attività digitali | 1.605 punti | Variabile |
| Aave / USDAVEUSD | Attività digitali | 2.1 pips | Variabile |
| Litecoin / USDLTCUSD | Attività digitali | 0.9 punti | Variabile |
| Decentraland / USDMNAUSD | Attività digitali | 0.96 pips | Variabile |
Nessuno strumento corrispondente. Prova un altro simbolo o categoria.
MEXNANCE fornisce gli spread visualizzati. Gli spread sono espressi in punti o pip, in base allo strumento. Gli spread variano in base alle condizioni di mercato. Fare riferimento alle specifiche di ciascun strumento per il valore monetario della sua quota e le condizioni di trading.
CONFRONTA IL QUADRO
| Condizioni del conto | Standard | Premium Costi di negoziazione inferiori |
|---|---|---|
| Deposito | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Struttura dello spread | Spread variabili | Spread variabili più ristretti |
| Commissione | $8 / 1 lotto (apertura e chiusura) | $3 / 1 lotto (apertura e chiusura) |
| Leva massima | Fino a 1:500 | Fino a 1:500 |
| Dimensione minima dell'operazione | 0.01 lotto | 0.01 lotto |
| Valuta di base | USD | USD |
| Accesso al mercato principale | Stesso accesso al mercato | Stesso accesso al mercato |
| Piattaforma di trading | CFD piattaforma di trading | CFD piattaforma di trading |
| Esplora l'account | Visualizza Standard | Visualizza Premium |
La leva finanziaria, la dimensione dell'operazione e la disponibilità dipendono dallo strumento e dalle condizioni del conto applicabili. Confronta lo spread completo, le commissioni e i costi di mantenimento prima di fare trading.
LA TUA PROSSIMA MOSSA
Esplora le opzioni del tuo account, comprendi le condizioni e fai il passo successivo con MEXNANCE.