Verbreitung
Der Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs. Sie variiert je nach Instrument und Marktbedingungen.
DIE KOSTEN EINER POSITION
Verstehen Sie den Spread, die Provision und die Kosten für das Halten einer Position. Vergleichen Sie die Kontokonditionen mit dem gesamten Handel im Blick.
VERBREITUNG / KOMMISSION / FINANZIERUNG
Variable Spreads
Kontoprovisionen
Positionshaltekosten
VERSTEHEN SIE DIE STRUKTUR
Der Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs. Sie variiert je nach Instrument und Marktbedingungen.
Standard — Anzahlung: $100–$2,999. Kommission: $8 / 1 Lot (Eröffnung und Schließung). Premium — Anzahlung: $3,000+. Kommission: $3 / 1 Lot (Eröffnung und Schließung).
Es kann eine Übernachtfinanzierung anfallen. Überprüfen Sie die Spezifikationen, Richtung und Haltedauer des Instruments.
EntdeckenPREMIUM / AUFBRUCH
Entdecken Sie die von MEXNANCE angebotenen Spreads Premium. Die Spreads variieren je nach Marktbedingungen.
| Instrument / Symbol | Markt | Verbreitung | Spread-Typ |
|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | Forex | 0.3 pips | Variable |
| AUD/USDAUDUSD | Forex | 0.9 pips | Variable |
| GBP/USDGBPUSD | Forex | 0.8 pips | Variable |
| USD/JPYUSDJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| EUR/JPYEURJPY | Forex | 0.8 pips | Variable |
| GBP/JPYGBPJPY | Forex | 1.0 pips | Variable |
| USD/CADUSDCAD | Forex | 0.5 pips | Variable |
| USD/CHFUSDCHF | Forex | 0.8 pips | Variable |
| Gold / USDXAUUSD | Metalle | 1.0 pips | Variable |
| Silber / USDXAGUSD | Metalle | 1.2 pips | Variable |
| USCash1UScash1 | Indizes | 0.7 Punkte | Variable |
| US30US30-1 | Indizes | 2.23 Punkte | Variable |
| US500US500 | Indizes | 0.47 Punkte | Variable |
| HK50HK50.f | Indizes | 3.0 Punkte | Variable |
| WTI-ÖlWTI_OIL | Energie | 1.3 pips | Variable |
| Bitcoin / USDBTCUSD | Digitale Vermögenswerte | 1.429 Punkte | Variable |
| Ethereum / USDETHUSD | Digitale Vermögenswerte | 3.28 Punkte | Variable |
| XRP / USDXRPUSD | Digitale Vermögenswerte | 2.7 pips | Variable |
| Solana / USDSOLUSD | Digitale Vermögenswerte | 0.97 pips | Variable |
| TRON / USDTRXUSD | Digitale Vermögenswerte | 0.57 pips | Variable |
| BNB / USDBNBUSD | Digitale Vermögenswerte | 0.74 Punkte | Variable |
| Bitcoin Cash / USDBCHUSD | Digitale Vermögenswerte | 1.605 Punkte | Variable |
| Aave / USDAVEUSD | Digitale Vermögenswerte | 2.1 pips | Variable |
| Litecoin / USDLTCUSD | Digitale Vermögenswerte | 0.9 Punkte | Variable |
| Decentraland / USDMNAUSD | Digitale Vermögenswerte | 0.96 pips | Variable |
Keine Instrumente stimmen überein. Versuchen Sie es mit einem anderen Symbol oder einer anderen Kategorie.
MEXNANCE stellt die angezeigten Spreads bereit. Spreads werden je nach Instrument in Punkten oder Pips angegeben. Die Spreads variieren je nach Marktbedingungen. Den Geldwert seiner Einheit und die Handelsbedingungen finden Sie in der Spezifikation jedes Instruments.
VERGLEICHEN SIE DAS FRAMEWORK
| Kontobedingungen | Standard | Premium Niedrigere Handelskosten |
|---|---|---|
| Anzahlung | $100–$2,999 | $3,000+ |
| Spread-Struktur | Variable Spreads | Engere variable Spreads |
| Kommission | $8 / 1 Lot (Eröffnung und Schließung) | $3 / 1 Lot (Eröffnung und Schließung) |
| Maximale Hebelwirkung | Bis zu 1:500 | Bis zu 1:500 |
| Mindesthandelsgröße | 0.01 Los | 0.01 Los |
| Basiswährung | USD | USD |
| Kernmarktzugang | Gleicher Marktzugang | Gleicher Marktzugang |
| Handelsplattform | CFD Handelsplattform | CFD Handelsplattform |
| Erkunden Sie das Konto | Anzeigen Standard | Anzeigen Premium |
Hebelwirkung, Handelsgröße und Verfügbarkeit hängen vom Instrument und den geltenden Kontobedingungen ab. Vergleichen Sie vor dem Handel den gesamten Spread, die Provision und die Haltekosten.
IHR NÄCHSTER ZUGANG
Entdecken Sie Ihre Kontooptionen, verstehen Sie die Bedingungen und machen Sie Ihren nächsten Schritt mit MEXNANCE.