01
可變點差
點差反映買賣差價,並可能隨市場狀況而改變。
帳戶一覽
槓桿和訂單大小的可用性取決於工具和適用的帳戶條件。
下一個比較
| 帳戶條件 | Standard | Premium 降低交易成本 |
|---|---|---|
| 存款 | $100–$2,999 | $3,000+ |
| 傳播結構 | 可變點差 | 可變點差收窄 |
| 佣金 | $8 / 1標準手(往返) | $3 / 1標準手(往返) |
| 最大槓桿 | 至 1:500 | 至 1:500 |
| 最小交易規模 | 0.01 批 | 0.01 批 |
| 基礎貨幣 | USD | USD |
| 核心市場准入 | 相同的市場准入 | 相同的市場准入 |
| 交易平台 | CFD 交易平台 | CFD 交易平台 |
| 探索帳戶 | 查看Standard | 查看Premium |
槓桿、交易規模和可用性取決於工具和適用的帳戶條件。交易前比較完整的點差、佣金和持有成本。
你的下一步行動
探索您的帳戶選項,了解條件並透過 MEXNANCE 採取下一步行動。