01
可变点差
点差反映买卖差价,并可能随市场状况而变化。
账户一览
杠杆和订单大小的可用性取决于工具和适用的账户条件。
下一个比较
| 账户条件 | Standard | Premium 降低交易成本 |
|---|---|---|
| 存款 | $100–$2,999 | $3,000+ |
| 传播结构 | 可变点差 | 可变点差收窄 |
| 佣金 | $8 / 1标准手(往返) | $3 / 1标准手(往返) |
| 最大杠杆 | 至 1:500 | 至 1:500 |
| 最小交易规模 | 0.01 批 | 0.01 批 |
| 基础货币 | USD | USD |
| 核心市场准入 | 相同的市场准入 | 相同的市场准入 |
| 交易平台 | CFD 交易平台 | CFD 交易平台 |
| 探索帐户 | 查看Standard | 查看Premium |
杠杆、交易规模和可用性取决于工具和适用的账户条件。交易前比较完整的点差、佣金和持有成本。
你的下一步行动
探索您的帐户选项,了解条件并通过 MEXNANCE 采取下一步行动。