先了解基准变动幅度
本表采用明确列出的价格变动幅度进行比较,例如 EUR/USD 为 0.0001,黄金为 0.1。这并不表示所有合约的最小价格变动单位均为该数值。
数字后面的单位
比较交易品种或规划持仓时,请结合以下三个要点。
本表采用明确列出的价格变动幅度进行比较,例如 EUR/USD 为 0.0001,黄金为 0.1。这并不表示所有合约的最小价格变动单位均为该数值。
当品种价格按基准幅度变化时,USD 价值表示 1 手持仓金额的预估变化。不同品种的金额不同。
将每手金额乘以手数及基准变动倍数。价格向相反方向变化时,损益的正负号也会相反。
16 工具/价格和价值
每个买入示例均采用 1 手和一次基准价格变动。正数结果仅用于说明该次价格上涨,并非预测。
| 品种代码 | 交易品种 | 基准变动幅度 | USD 价值 / 1 手 | 买入示例 / 1 手 |
|---|---|---|---|---|
| HK50.f | 恒生 | 1 | ≈ $6.30预计转化 | 24,010 → 24,011≈ +$6.30 |
| UScash1 | 纳斯达克 | 1 | $20.00参考数值 | 29,580 → 29,581+$20.00 |
| US500 | 标准普尔 500 | 1 | $50.00参考数值 | 7,722 → 7,723+$50.00 |
| US30-1 | 道琼斯 | 1 | $5.00参考数值 | 52,480 → 52,481+$5.00 |
| BTC/USD | 比特币 / USD | 1 | $1.00参考数值 | 82,680 → 82,681+$1.00 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 0.0001 | $10.00参考数值 | 0.7 → 0.7001+$10.00 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | 0.0001 | $10.00参考数值 | 1.1234 → 1.1235+$10.00 |
| GBP/USD | 英镑 / 美元 | 0.0001 | $10.00参考数值 | 1.3381 → 1.3382+$10.00 |
| USD/CAD | 美元 / 加元 | 0.0001 | ≈ $7.11预计转化 | 1.4061 → 1.4062≈ +$7.11 |
| USD/CHF | 美元 / 瑞士法郎 | 0.0001 | ≈ $12.12预计转化 | 0.8251 → 0.8252≈ +$12.12 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 0.01 | ≈ $6.32预计转化 | 158.17 → 158.18≈ +$6.32 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 0.01 | ≈ $6.32预计转化 | 177.7 → 177.71≈ +$6.32 |
| GBP/JPY | 英镑 / 日元 | 0.01 | ≈ $6.32预计转化 | 211.64 → 211.65≈ +$6.32 |
| WTI_OIL | WTI 石油 | 0.01 | $10.00参考数值 | 98.57 → 98.58+$10.00 |
| XAU/USD | 金 / USD | 0.1 | $10.00参考数值 | 4,125.5 → 4,125.6+$10.00 |
| XAG/USD | 银 / USD | 0.01 | $50.00参考数值 | 57.739 → 57.749+$50.00 |
未找到匹配的交易品种。请尝试其他代码或市场。
该表显示了 MEXNANCE 仪器信息和计算示例。参考运动是一个比较单位;交易前确认实际合约规格。
HK50.f 和 CAD、CHF 或 JPY 中引用的外汇对的 USD 数字使用固定指示性转换。它们可能与适用于实际交易的换算有所不同。
示例与计算器均未计入佣金、隔夜利息、融资费用及其他成本。对于已完成的交易,请使用实际成交价格;成交价格差异可能影响结果。
将交易单位用于计算
纳斯达克价格从 29,580 变为 29,581。基准变动幅度为 1,每手 USD 价值为 20,因此 1 手买入的费用前损益为 USD 20。
使用盈亏计算器费用前 USD 损益 = 按交易方向调整的价格差 ÷ 基准变动幅度 × 每手 USD 价值 × 手数
保留副本
下载仪器表以离线查看 16 仪器及其计算示例。
Excel 工作簿 · XLSX